2025年末時点のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。
2026年としておきながら2025年末に記事上げるとややこしいと感じ、年始タイマー設定にしました。
2025年は減少しているものの、その下げ幅はだいぶおさまり、出店社数も微増したことでだいぶ復調の兆しが見えた気がしなくもないです。





過去5年の10店舗以上の企業数は、2020年末は174社(4,174店舗)、2021年末は164社(3,970店舗)、2022年末は153社(3,695店舗)、2023年末は148社(3,571店舗)、2024年末は141社(3,455店舗)そして2025年末は136社(3,405店舗)となりました。
パチンコ業界全体で倒産、閉店共にピーク時より減少していることもあり、この減り幅はだいぶ落ち着いてきました。2026年はどうにか維持までもっていけるといいですね。
ランクから落ちた社数は6社で前年比で1社減。ノヴィルとモリナガの全店事業譲渡は衝撃的でしたね。
今後もこのような大型M&Aや協業的な合併は出て来そうです。
10店舗以上の企業で店舗数を増やした企業は21社となり前年比で2社増加。今年、最も店舗数を増やした平成観光はノヴィルを全店を取得。次いで店舗を増やしたデルパラはモリナガ全店を取得と話題性のあるM&Aが印象的でした。
そしてマルハン、日光商事、平成観光、湖北台産業の4社は3年連続の店舗増加と堅調に伸びている企業と言えるでしょう。
マルハンは北日本エリアで2店舗のグランドオープン。変わらずリーディングカンパニーとして2026年も出店は期待できそうです。
日光商事は2025年だけで4店舗取得。福岡県、高知県への初進出、広島県での拡大など西日本で急速な拡大を進めています。
平成観光は先ほども触れましたが、ノヴィルの全店取得は驚きでした。今だから言えますけど、確定の報が来ても、いまいち信じきれてない自分がいました(笑)。
業界内店舗数は、一気にベストテンへジャンプアップ。店舗数グループ合計55店舗と大型チェーンの仲間入りです。今年も店舗数を伸ばすのか注目しています。もう疑いません。たぶん。
湖北台産業は1店舗増。グランドオープンした近隣小型店ですが、こういった積み重ねは大事。今年も堅実に成長すると予想してます。
ランキング初登場は愛媛のキスケグループ。同県にあるコロンボグループの全店を取得して店舗を大きく伸ばしました。
この記事を書き書きしている時点で、更地から出店するかもやら、久々に大手法人がM&Aに乗り出したやら、ポジティブな話題がちらほら。
来年は30店舗以上の大手企業の動きが今まで以上に活発になりそうな予感。
それでは今年もゆるーくよろしくお願いします。
| 順 | 前年順比 | 企業名 | 代表屋号 | 店数 | 増減 |
| 1 | – | ダイナムグループ | ダイナム、夢屋 | 424 | -5 |
| 2 | – | マルハン | マルハン | 316 | +2 |
| 3 | – | アンダーツリーグループ | キコーナ、グランキコーナ、アプリイ | 138 | +3 |
| 4 | ↑1 | D’station | ディーステーション、スーパーディーステーション | 69 | -1 |
| 5 | ↓1 | ガイア | ガイア、メガガイア | 68 | -11 |
| 6 | – | 延田グループ | 123、123+N | 67 | ±0 |
| 7 | ↑38 | 平成観光グループ | KEIZ、ミリオン | 55 | +36 |
| 8 | ↓1 | 一六商事ホールディングス | MGM、ロイヤル | 52 | +1 |
| 9 | ↓1 | ニラク | ニラク | 50 | +2 |
| 10 | – | オータグループ | オータ、サンシャイン | 39 | ±0 |
| 10 | ↑1 | ベガスベガス | ベガスベガス | 39 | +2 |
| 12 | ↓1 | ガーデングループ | ガーデン、ウエスタン | 36 | -1 |
| 13 | ↑1 | タイラベストビート | ワンダーランド | 35 | ±0 |
| 13 | ↑2 | 合田観光商事 | ひまわり | 35 | +1 |
| 15 | ↑1 | ABC | ABC | 34 | +1 |
| 16 | ↓3 | オザム | トワーズ | 32 | -4 |
| 16 | – | 成通 | ハリウッド、スーパーハリウッド | 32 | -1 |
| 16 | ↑2 | 伯和 | ビクトリー、アンコール | 32 | ±0 |
| 19 | – | オークラグループ | ビッグアップル、パラッツォ | 31 | ±0 |
| 19 | ↑11 | デルパラグループ | デルパラ、モリナガ | 31 | +8 |
| 21 | ↓1 | カクタ | パールショップともえ | 28 | ±0 |
| 22 | ↓2 | トリックスターズグループ | ヒノマル、パワーステーション | 27 | -1 |
| 23 | ↓1 | 東和産業 | ウノ、DUO | 26 | -1 |
| 23 | – | アミューズグループ | アミューズ、ドキわくランド | 26 | ±0 |
| 23 | – | マタハリー | PIA | 26 | ±0 |
| 26 | ↓3 | 浜友A.L. | 楽園 | 25 | -1 |
| 26 | – | キング観光 | キング観光 | 25 | ±0 |
| 26 | – | 善都 | ZENT | 25 | ±0 |
| 26 | ↑3 | フェイスグループ | FACE、メガフェイス | 25 | +1 |
| 26 | ↑10 | 日光商事 | nikko、ニッコー | 25 | +4 |
| 31 | ↓1 | ジョイパック | ビックマーチ | 24 | +1 |
| 32 | ↓6 | 丸三 | 丸三、る・それいゆ | 23 | -2 |
| 32 | ↓2 | ダイエー | ダイエー、タイガー | 23 | -6 |
| 32 | ↓2 | 岩下兄弟 | モナコパレス、銀馬車 | 23 | ±0 |
| 32 | ↓2 | 新日邦 | コンコルド、スーパーコンコルド | 23 | ±0 |
| 36 | ↓1 | 慶尚 | セントラルディーボ | 22 | ±0 |
| 37 | ↓1 | 安田屋 | やすだ | 21 | ±0 |
| 37 | ↓1 | アスリーキャンバス | ニューアサヒ | 21 | ±0 |
| 37 | ↓1 | シリウス | エヌワン | 21 | ±0 |
| 37 | ↓1 | ベラジオコーポレーション | ベラジオ | 21 | ±0 |
| 41 | ↓5 | 正栄プロジェクト | イーグル、ニューヨークニューヨーク | 20 | -1 |
| 41 | ↑1 | 新和 | プレイランドハッピー | 20 | ±0 |
| 41 | ↑1 | ひぐちグループ | まるみつ | 20 | ±0 |
| 44 | ↓2 | 松原興産 | キョーイチ | 19 | -1 |
| 44 | ↑1 | ピーアーク | ピーアーク | 19 | ±0 |
| 44 | ↑1 | ユーコー | ユーコーラッキー、EVO37 | 19 | ±0 |
| 44 | ↑1 | 大木家 | オーギヤ | 19 | ±0 |
| 44 | ↑1 | ジャムフレンドグループ | ジャムフレンド | 19 | ±0 |
| 44 | ↑1 | ベニス産業 | ベニス | 19 | ±0 |
| 50 | ↓5 | 平川商事 | ARROW、ハイパーアロー | 18 | -1 |
| 50 | ↑2 | 第一実業 | DAMZ、ダムズ | 18 | ±0 |
| 50 | ↑2 | アライ興産 | スーパーコスモ | 18 | ±0 |
| 53 | ↓1 | 永和商事 | WING、ウイング | 17 | -1 |
| 53 | ↓1 | アビバ | アビバ | 17 | -1 |
| 53 | ↑3 | イクティス | ヴィーナスギャラリー | 17 | ±0 |
| 53 | ↑3 | セントラル | コンコルド、メガコンコルド | 17 | ±0 |
| 53 | ↑3 | アムズグループ | アムズガーデン | 17 | ±0 |
| 53 | ↑35 | 有楽グループ | 有楽、Zing | 17 | +4 |
| 59 | ↓3 | タツミコーポレーション | ミクちゃんガイア、ミクちゃんアリーナ | 16 | -1 |
| 59 | ↑1 | 山和ホールディングス | 一番舘 | 16 | ±0 |
| 59 | ↑1 | シルバーバック・SB | シルバーバック | 16 | ±0 |
| 59 | ↑1 | エーワン | エーワン | 16 | ±0 |
| 59 | ↑6 | プローバ | プローバ | 16 | +1 |
| 64 | ↓4 | KOSHO | スーパードーム | 15 | -1 |
| 64 | ↑1 | コンチェルト | コンサートホール | 15 | ±0 |
| 64 | ↑1 | 三洋商事 | UFO | 15 | ±0 |
| 64 | ↑1 | 太陽グループ | パーラー太陽 | 15 | ±0 |
| 64 | ↑1 | ピータイム | ピータイム、セブン | 15 | ±0 |
| 64 | ↑1 | タイホウコーポレーション | タイホウ | 15 | ±0 |
| 64 | ↑1 | 扇屋商事 | パラディソ | 15 | ±0 |
| 64 | ↑1 | Gen Mark Corporation | サンラッキー | 15 | ±0 |
| 64 | ↑1 | 麗都商事 | 麗都、レイトギャップ | 15 | ±0 |
| 64 | ↑13 | 真城ホールディングス | プレイランドキャッスル | 15 | +1 |
| 64 | ↑13 | 湖北台産業 | ブイゾーン | 15 | +1 |
| 75 | ↓15 | 平成興業 | ZENT、ゼント | 14 | -2 |
| 75 | ↓10 | カネマツ | ライジング | 14 | -1 |
| 75 | ↓10 | 五月女総合プロダクト | ライブガーデン | 14 | -1 |
| 75 | ↓10 | 吉原産業 | ジャンボ | 14 | -1 |
| 75 | ↑2 | 立岩 | がちゃぽん | 14 | ±0 |
| 75 | ↑2 | 東栄商事 | ことぶき | 14 | ±0 |
| 75 | ↑2 | ZAP | ZAP | 14 | ±0 |
| 75 | ↑2 | 21世紀グループ | CORE21、コア21 | 14 | ±0 |
| 75 | ↑2 | 日拓グループ | エスパス日拓 | 14 | ±0 |
| 75 | ↑2 | ノースランド | ノースランド | 14 | ±0 |
| 75 | ↑2 | 大西商事 | USA、スーパーUSA | 14 | ±0 |
| 75 | ↑2 | WAKOグループ | テキサス | 14 | ±0 |
| 75 | ↑2 | メビウス | ビックディッパー | 14 | ±0 |
| 88 | ↑7 | サンキョー | SAP | 13 | +1 |
| 88 | – | 第一物産 | エンターテイメントオメガ | 13 | ±0 |
| 88 | – | メッセ | メッセ | 13 | ±0 |
| 88 | – | カツヨシ商事 | メルヘンワールド | 13 | ±0 |
| 88 | – | サンエイグループ | サンエイ、ジャンボ | 13 | ±0 |
| 88 | – | 愛染興業 | アイゼン | 13 | ±0 |
| 88 | ↑6 | シティコミュニケーションズ | ベルシティ、ザシティ | 13 | +1 |
| 88 | ↑20 | 三井観光株式会社 | ミスターパチンコ、オーシャン | 13 | +2 |
| 88 | 初 | キスケグループ | キスケPAO、コロンボ | 13 | +5 |
| 97 | ↓2 | コロナ | コロナ | 12 | ±0 |
| 97 | ↓2 | 一富士興業 | プラスワン、スリースリー | 12 | ±0 |
| 97 | ↓2 | エルスペース | イースペース | 12 | ±0 |
| 97 | ↓2 | ダイハチ | ベガピック | 12 | ±0 |
| 97 | ↓2 | ヒラオカコーポレーション | ひばり、銀玉ブティックひばり | 12 | ±0 |
| 97 | ↓2 | 玉屋 | 玉屋 | 12 | ±0 |
| 97 | ↓2 | 大豊 | タイホー、AAA | 12 | ±0 |
| 97 | ↑11 | ジン・コーポレーション | APULO、アプロ | 12 | +1 |
| 97 | ↑29 | DSGグループ | DSG | 12 | +2 |
| 106 | ↓11 | めいほうぐるーぷ | 名宝 | 11 | -1 |
| 106 | ↓18 | 都筑 | Aパンクラブ | 11 | -2 |
| 106 | ↓11 | グランド商事・アドバンス | グランド、G-ONE | 11 | -1 |
| 106 | ↓11 | テンガイ | テンガイ、フェスタ | 11 | -1 |
| 106 | ↓11 | 公楽 | WINS | 11 | -1 |
| 106 | ↑2 | ニューマセ | MJ、MJアリーナ | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | 大松 | ラッキープラザ | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | 瑞鳳 | パチンコプラザ ラ・カータ | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | アサヒディード | イルサローネ、エリート | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | ミリオンインターナショナル | ミリオン | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | アラジン | アラジン | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | 大山観光グループ | ゼニスコート | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | たまや | たまや | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | 不二興業 | ダイアナ、ひまわり | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | 有馬 | ホームラン | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | 司観光開発 | つかさ | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | 北大 | 北大 | 11 | ±0 |
| 106 | ↑2 | リベラ・ゲーミング・オペレーションズ | ジャラン | 11 | ±0 |
| 124 | ↓16 | 宏和 | ZORRO、センチュリー | 10 | -1 |
| 124 | ↓16 | 富士観光 | FUJI | 10 | -1 |
| 124 | ↓16 | 平和商事 | アクト | 10 | -1 |
| 124 | ↑2 | エスエープランニング | ジャンジャンマールゴッド | 10 | ±0 |
| 124 | ↑2 | 富啓 | トップワン | 10 | ±0 |
| 124 | ↑2 | 第一コーポレーション | 第一プラザ | 10 | ±0 |
| 124 | ↑2 | ビーコム | SKIP | 10 | ±0 |
| 124 | ↑2 | アイランド | アイランド、1円劇場 | 10 | ±0 |
| 124 | ↑2 | 榮新 | オーパ | 10 | ±0 |
| 124 | ↑2 | 中原商事 | つばめ、ビックつばめ | 10 | ±0 |
| 124 | ↑2 | ヴィームスタジアム | VEAM、ヴィーム | 10 | ±0 |
| 124 | ↑2 | 上野商事 | エンペラー | 10 | ±0 |
| 124 | ↑2 | USEI | ゴープラ | 10 | ±0 |
| 137 | ↓11 | ジェイク | ビーンズ、スロットロータス | 9 | -1 |
| 138 | ↓12 | 二十二 | パチンコ22 | 8 | -2 |
| 138 | ↓12 | 八城観光開発 | スタジアム2001 | 8 | -2 |
| 138 | ↓12 | 南大門ホールディングス | BOSS、ワンダーボス | 8 | -2 |
| 141 | ↓132 | ノヴィル | ミリオン | 0 | -40 |
| 141 | ↓15 | モリナガ | MORiNAGA、モリナガ | 0 | -10 |
