キコーナを運営するアンダーツリーグループが神奈川県で5店舗運営するパサージュグループのうち3店舗をグループ化しました。
調べてみると実はひっそり、アンダーツリーグループがまたひとつ大きくなっていました。
パサージュグループとは東京の上野などで営業しているオリエンタルパサージュではなく、神奈川県内のみで営業している方のパサージュ。
営業店舗はパサージュ相武台店(相模原市南区/344台)、パサージュ仲町台店(横浜市都筑区/362台)、パサージュ秦野中井店(足柄上郡中井町/380台)、パサージュ辻堂店(藤沢市辻堂新町/224台)、パサージュ寒川店(高座郡寒川町/302台)。
確か、ピーバンク港南台店(横浜市港南区/274台)もグループだったと思います。
そのうちの前3つ、パサージュ相武台店、パサージュ仲町台店、パサージュ秦野中井店がアンダーツリーに加わったようです。
アンダーツリーグループのホームページを確認すると現在の店舗数は127。
これに、3月にM&Aしたシルバーグループ3つを足して、さらに今回の3を足すと133。
現在、店舗数ではパチンコ業界4位。3位のガイアへ着実に迫っています。
ジリオングループや今回のパサージュグループ、キコーナって神奈川けっこう多いよね。
神奈川県内の企業別パチンコ店舗数をランキングにしてみました。2店舗以下は省略です。
順 | 企業名 | 代表屋号 | 店数 |
---|---|---|---|
1 | アンダーツリーグループ | キコーナ、タウンライト、ジリオン、パサージュ | 21 |
2 | ガイア | ガイア、メガガイア、ガイアネクスト、サイバーパチンコ、メガアラジン | 17 |
2 | マタハリー | PIA、サントロペ、ロペステーション | 17 |
4 | アビバ | アビバ、アフェスタ | 16 |
5 | ジャパンニューアルファ | ジャパンニューアルファ | 15 |
6 | マルハン | マルハン | 13 |
6 | 恒進 | ZAP、SS ZAP | 13 |
8 | ビーコム | SKIP | 9 |
9 | キャスブレーン | 吉兆 | 8 |
9 | 大徳興業 | MQ(三益球殿)、MQリゾート | 8 |
11 | 東横商事 | 東横フェスタ | 7 |
12 | SUISHAYA | ジアス、サガン | 6 |
12 | オザム | トワーズ | 6 |
12 | シティコミュニケーションズ | ザシティ、ベルシティ | 6 |
12 | 浜友観光 | 楽園 | 6 |
12 | 悠煇 | ドキわくランド | 6 |
12 | 金井観光 | M&M、エムアンドエム、ミラージュ、プラザ | 6 |
18 | GAUDI | GAUDI、平楽、平塚プラザ | 5 |
18 | NEXUS | ディーステーション、スーパーディーステーション | 5 |
18 | パンドラ | PANDORA、BIG PANDORA | 5 |
18 | 千歳観光 | グランド、グランドホール | 5 |
18 | 東和産業 | ウノ、ZoRoN | 5 |
18 | ひよしや | リッチワールド、パチンコサロンヴィジュ、パレス会館、ゴールデンパレス | 5 |
24 | トリックスターズグループ | ヒノマル | 4 |
24 | プライムコーポレーション | バンバン | 4 |
24 | パラッツォ | パラッツォ | 4 |
24 | 宮本ビル | キング、キングEX、ClubZ | 4 |
24 | 五輪 | PREST | 4 |
24 | 新清 | シンセー八億 | 4 |
24 | 大栄物産 | 青葉台会館、フラミンゴ、ザ・ダイエー、K・A・I・K・A・N | 4 |
24 | 遊楽 | ガーデン、メガガーデン、新!ガーデン、デルーサ・ザ・マックス | 4 |
24 | 第一商事 | MONOS | 4 |
24 | 富士興業 | ハッピー | 4 |
24 | 三興 | サンコー、STS、JIN | 4 |
25 | ピーアークグループ | ピーアーク、マックスパチンコ | 3 |
25 | モナコ商事 | モナコ | 3 |
25 | 永森創商事 | クリエ | 3 |
25 | アクセス | アクセス | 3 |
25 | キリン | スーパースター、パーラースター、ワールドスター | 3 |
25 | タイロ | NOAH、SUNSUNアークス | 3 |
25 | ビショップ | パールショップともえ | 3 |
25 | ヒメカン | ヒメカン、nice | 3 |
25 | ミトク | サンパチンコ、パーラープリーズ、プリーズ遊 | 3 |
25 | 新記総業 | 甲子園 | 3 |
25 | 双竜ホールディングス | パサージュ、ピーバンク | 3 |
25 | 岩本開発 | タイガー7、セブンS | 3 |
25 | 銀座ふれ愛パーク | GINZA P-style、GINZA S-style、GINZA U-style | 3 |
25 | 三星興業 | マリーン | 3 |
25 | 福日観光 | チャンピオン、リッチランド、ニューリッチ | 3 |
25 | 平川商事 | ドルフィン、夢Q、夢球殿 | 3 |
25 | クラウド | ドラゴン、ニュードラゴン、プレイスポットドラゴン | 3 |
25 | 三徳商事 | メルシー | 3 |
結論、アンダーツリーが一番多い!
パサージュをグループ化したことでさらに引き離しました。2位にガイアがいてダイナム圏外と面白い結果。
来年の同じ時期に、また集計してみます。